| 省份 | 產(chǎn)地 | 煤種 | 煤炭質(zhì)量 | 價格(元/噸) | 價格類型 | 漲幅 | ||||
| 灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 7月1日 | 7月10日 | (元/噸) | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | |||||||
| 新疆省 | 哈密 | 氣煤 | 14 | 35 | 0.6 | 
 | 410 | 410 | 0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 煙煤 | <25 | 42 | 0.7 | 4000 | 220 | 220 | 0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 東勝 | 原煤 | 20 | 33-36 | 0.5-0.8 | 5200 | 245 | 245 | 坑口價 | 0 | 
| 內(nèi)蒙古 | 東勝 | 大塊精煤 | 10 | 33-36.5 | 0.5-0.8 | 5500 | 400 | 400 | 0 | |
| 河北省 | 開灤 | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 355 | 355 | 出廠價 | 0 | |
| 山東省 | 兗州 | 混煤(兗) | 22 | 25 | 0.8 | 5000 | 450 | 450 | 車板價 | 0 | 
| 安徽省 | 淮南 | 動力煤 | 19 | 25 | 0.6 | 5000 | 565 | 565 | 車板價 | 0 | 
| 貴州省 | 水城 | 混煤 | 15-18 | 22 | 1 | 6000 | 530 | 520 | 車板價 | -10 | 
| 陜西省 | 榆林 | 煙煤末 | 20 | 32-38 | <1 | 5500 | 340 | 340 | 坑口價 | 0 | 
| 陜西省 | 神木 | 煙煤塊 | 10 | 32-36 | <0.8 | 6500 | 570 | 570 | 坑口價 | 0 | 
| 大同市 | 大同南郊 | 弱粘煤 | 10-16 | 28-32 | 0.8 | 5500 | 410 | 410 | 坑口價 | 0 | 
| 陽泉市 | 盂縣 | 動力煤 | 20-23 | 11-13 | 1.2 | 5500 | 460 | 460 | 車板價 | 0 | 
| 朔州市 | 右玉 | 動力煤 | 20-23 | >36 | 1.1-1.5 | >5500 | 390 | 390 | 車板價 | 0 | 
| 朔州市 | 懷仁 | 動力煤 | 28 | >32 | 1 | >4800 | 330 | 330 | 車板價 | 0 | 
| 忻州市 | 寧武 | 動力煤 | 15-25 | 32-36 | 2 | 5300 | 340 | 340 | 車板價 | 0 | 
| 忻州市 | 忻州 | 動力煤 | 25 | >31 | 1.2-1.8 | 5000 | 320 | 320 | 車板價 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
