| 單位名稱 | 產(chǎn)量 | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 14584 | 1895 |
| 華北 | 4869 | 1467 |
| 北京市 | 42.89 | -8.13 |
| 河北省 | 724.96 | 112.25 |
| 山西省 | 3276.75 | 1218.69 |
| 內(nèi)蒙古 | 824.41 | 144.52 |
| 東北 | 1013 | -89 |
| 遼寧省 | 410.11 | -0.41 |
| 吉林省 | 190.81 | -29.11 |
| 黑龍江 | 412.45 | -59.52 |
| 華東 | 2095 | 96 |
| 江蘇省 | 160.19 | 8.43 |
| 安徽省 | 1016.48 | 19.14 |
| 江西省 | 64.26 | -2.53 |
| 山東省 | 853.94 | 70.85 |
| 中南 | 1316 | 66 |
| 河南省 | 1284.07 | 76.37 |
| 湖南省 | 32.27 | -10.12 |
| 西南 | 485 | -109 |
| 四川省 | 118.17 | 17.84 |
| 重慶市 | 96.35 | -11.14 |
| 貴州省 | 227.05 | -87.00 |
| 云南省 | 43.21 | -28.42 |
| 西北 | 1817 | 442 |
| 陜西省 | 761.06 | 311.52 |
| 甘肅省 | 288.19 | 51.73 |
| 寧夏區(qū) | 471.29 | 36.07 |
| 新疆區(qū) | 296.54 | 42.49 |
| 中煤集團 | 833.50 | 24.39 |
| 神華集團 | 2154.81 | -2.47 |
|
|
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
