| 單位名稱 | 產量 | |
| 實際 | 比上月 | |
| 全國合計 | 12144 | -2238 |
| 華北 | 3910 | -715 |
| 北京市 | 29.51 | -14.82 |
| 河北省 | 654.20 | -83.71 |
| 山西省 | 2391.25 | -524.67 |
| 內蒙古 | 835.30 | -92.00 |
| 東北 | 835 | -207 |
| 遼寧省 | 327.28 | -81.84 |
| 吉林省 | 172.74 | -31.22 |
| 黑龍江 | 335.35 | -93.82 |
| 華東 | 1858 | -192 |
| 江蘇省 | 107.60 | 44.29 |
| 安徽省 | 981.64 | -107.10 |
| 江西省 | 50.82 | -11.01 |
| 山東省 | 718.37 | -118.43 |
| 中南 | 1202 | -257 |
| 河南省 | 1158.05 | -261.97 |
| 湖南省 | 44.16 | 5.15 |
| 西南 | 432 | -56 |
| 四川省 | 96.44 | -23.36 |
| 重慶市 | 81.78 | -17.13 |
| 貴州省 | 203.67 | -27.79 |
| 云南省 | 50.11 | 12.02 |
| 西北 | 1225 | -415 |
| 陜西省 | 272.79 | -370.40 |
| 甘肅省 | 258.81 | 13.19 |
| 寧夏區(qū) | 431.03 | -48.15 |
| 新疆區(qū) | 261.92 | -10.00 |
| 中煤集團 | 767.70 | -11.76 |
| 神華集團 | 1913.95 | -383.67 |
| 責任編輯:馬亞楠 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.rrohon.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.rrohon.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
