| 準(zhǔn)格爾旗 | ||||
| 煤礦名稱 | 庫(kù)存量(萬(wàn)噸) | |||
| 混煤 | 塊煤 | 粉煤 | ||
| 納林廟煤礦一號(hào)井 | 1000 | 6000 | ||
| 東圪堵煤礦 | 0 | 0 | 0 | |
| 敖西 | 0.6 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 東勝區(qū) | ||||
| 煤礦名稱 | 庫(kù)存量(萬(wàn)噸) | |||
| 混煤 | 塊煤 | 粉煤 | ||
| 鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭有限責(zé)任公司 | 3.9 | 2.8 | ||
| 鄂爾多斯市恒泰煤炭有限公司 | 0.3 | |||
| 鄂爾多斯市振興煤業(yè)有限公司 | 6.5 | 5 | 13 | |
| 鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫源煤炭有限責(zé)任公司 | 有 | 0.6 | 有 | |
| 鄂爾多斯市民達(dá)煤炭有限責(zé)任公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 鄂爾多斯市電力金陽(yáng)煤炭有限責(zé)任公司 | 6.78 | |||
| 東勝區(qū)興盛聯(lián)營(yíng)煤礦 | ||||
| 東勝區(qū)聚鑫龍煤礦 | ||||
| 鄂托克旗 | ||||
| 煤礦名稱 | 庫(kù)存量(萬(wàn)噸) | |||
| 電煤 | 焦煤 | |||
| 阿爾巴斯一礦 | 無(wú) | 無(wú) | ||
| 阿爾巴斯二礦 | 無(wú) | 1 | ||
| 恒邦煤礦 | 0.5 | 0.2 | ||
| 中稅煤礦 | 無(wú) | 0.4 | ||
| 棋盤井礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.4 | 1 | ||
| 正豐礦業(yè)有限公司雙欣煤礦 | 無(wú) | 6 | ||
| 昊源煤礦 | 0.3 | 無(wú) | ||
| 鄂爾多斯市蒙泰煤業(yè)公司 | 1 | 0.2 | ||
| 久豐礦業(yè) | 0.4 | 0.2 | ||
| 鄂海西來(lái)峰煤礦 | 0.5 | 0.26 | ||
| 宏斌煤礦 | 2 | 3.5 | ||
| 旭陽(yáng)煤礦 | 無(wú) | 0.1 | ||
| 鄂爾多斯市蒙西鑫盛煤礦 | 14 | 2 | ||
| 巴音烏素煤礦 | 0.5 | 無(wú) | ||
| 新亞煤礦 | 4 | 1.5 | ||
| 華宇煤礦 | 0.6 | 無(wú) | ||
| 安利煤礦 | 無(wú) | 0.3 | ||
| 中山煤礦 | 10 | 2 | ||
| 忠善煤礦 | 0.3 | 0.2 | ||
| 龍?zhí)┑V業(yè)有限公司 | 1.8 | 0.5 | ||
| 西阿煤礦 | 5 | 1 | ||
| 羅卜圖煤礦 | 1.3 | 無(wú) | ||
| 蒙西鑫源煤礦 | 3 | 1.8 | ||
| 吉祥煤礦 | 5 | 2 | ||
| 福強(qiáng)煤礦 | 10 | 1.5 | ||
| 呼武煤礦 | 3 | 1.6 | ||
| 廣納煤業(yè)有限公司 | 2 | 1 | ||
| 華武煤礦 | 10 | 1 | ||
| 巴音烏素六保煤礦 | 無(wú) | 0.15 | ||
| 福華煤礦滅火工程 | 2 | 1.5 | ||
| 毛蓋圖煤礦滅火工程 | 15 | 3 | ||
| 夭斯圖煤礦滅火工程 | 10 | 5 | ||
| 駱駝山鑫源煤礦滅火工程 | 2 | 1.3 | ||
| 泰源煤礦滅火工程 | 2 | 0.1 | ||
| 福強(qiáng)煤礦滅火工程 | 18 | 無(wú) | ||
| 華泰煤礦滅火工程 | 10 | 1.5 | ||
| 達(dá)拉特旗 | ||||
| 煤礦名稱 | 庫(kù)存量(萬(wàn)噸) | |||
| 混煤 | 塊煤 | 粉煤 | ||
| 通瑞煤礦 | 4.1 | |||
| 東楊煤礦 | ||||
| 后陰塔煤礦 | 0.02 | |||
| 金運(yùn)煤礦 | ||||
| 興恒煤礦 | ||||
| 建金煤礦 | ||||
| 創(chuàng)新煤礦 | ||||
| 吳四圪堵煤礦 | 7.3 | |||
| 唐公溝煤礦 | ||||
| 物華煤礦 | ||||
| 點(diǎn)石溝煤礦 | ||||
| 陳二挨煤礦 | 3.11 | |||
| 寶利煤礦 | 2 | |||
| 高山溝煤礦 | ||||
| 杭蓋溝煤礦 | 3.24 | 8.4 | ||
| 蘇家溝煤礦 | ||||
| 創(chuàng)業(yè)煤礦 | 3.68 | |||
| 海華煤礦 | ||||
| 億宏煤礦 | ||||
| 羊場(chǎng)煤礦 | ||||
| 李五興煤礦 | ||||
| 益陽(yáng)煤礦 | ||||
| 瑞光煤礦 | ||||
來(lái)源:內(nèi)蒙古工業(yè)局
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
