| 準旗 | |||
| 煤礦名稱 | 日產量(萬噸) | ||
| 混煤 | 塊煤 | 粉煤 | |
| 四道柳煤礦 | 0 | 0.043 | 0.543 |
| 準旗陽堡渠煤礦 | 0.25 | 0 | 0 |
| 烏蘭哈達煤礦 | 0 | 0.01 | 0.13 |
| 內蒙古鴻遠煤炭集團有限公司孫三溝煤礦 | 0.109 | 0 | 0 |
| 蒙南公司碓臼溝煤礦 | 0 | 0.02 | 0.3 |
| 伊泰集團誠意煤礦 | 0 | 0 | 0.3 |
| 內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司 | 2.31 | 0 | 0 |
| 內蒙古伊東集團窯溝扶貧煤炭有限責任公司 | 0 | 0 | 0 |
| 東圪堵煤礦 | 0 | 0 | 0 |
| 恒東 | 0.22 | 0 | 0 |
| 東達二礦 | 0 | 0.028 | 0.246 |
| 敖西煤礦 | 0.2 | 0 | 0 |
| 宏鑫煤礦 | 0.39 | 0.1 | 0.28 |
| 楊家渠煤炭有限責任公司 | 0.3 | 0 | 0 |
| 準格爾旗昶旭煤炭有限責任公司 | 0 | 0 | 0 |
| 內蒙古蒙泰不連溝煤業(yè)有限責任公司 | (工程煤)0.14 | ||
| 達旗 | |||
| 吳四圪堵煤礦 | 0.7 | 0 | 0 |
| 唐公溝煤礦 | 0.5 | 0 | 0 |
| 陳二挨煤礦 | 0.247 | 0 | 0 |
| 寶利煤礦 | 0.1 | 0.06 | 0.15 |
| 創(chuàng)業(yè)煤礦 | 0.11 | 0 | 0 |
| 益陽煤礦 | 0.033 | 0.002 | 0 |
| 通瑞煤礦 | 0.27 | 0 | 0 |
| 后陰塔煤礦 | 0.01 | 0 | 0 |
| 東勝 | |||
| 鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭有限責任公司 | 0 | 0 | 0 |
| 鄂爾多斯市恒泰煤炭有限公司 | 0.3 | 0.02 | 0 |
| 鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫源煤炭有限責任公司 | 有 | 0.03 | 0.04 |
| 鄂爾多斯市民達煤炭有限責任公司 | 0.04 | 0 | 0.2 |
| 鄂爾多斯市振興煤業(yè)有限公司 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| 鄂爾多斯市電力金陽煤炭有限責任公司 | 0.3 | 0 | 0 |
| 東勝區(qū)興盛聯(lián)營煤礦 | 0.1 | 0 | 0 |
| 鄂前旗 | |||
| 煤礦名稱 | 日產量(萬噸) | ||
| 冶煉 | 洗末 | 煤泥 | |
| 精煤 | 煤 | ||
| 鄂托克前旗長城煤礦有限責任公司 | 0.34 | 0.19 | 0.069 |
| 鄂旗 | |||
| 煤礦名稱 | 日產量(萬噸) | ||
| 電煤 | 焦煤 | ||
| 阿爾巴斯一礦 | 無 | 0.15 | |
| 阿爾巴斯二礦 | 無 | 0.3 | |
| 恒邦煤礦 | 無 | 0.3 | |
| 中稅煤礦 | 無 | 0.08 | |
| 棋盤井礦業(yè)有限責任公司 | 無 | 0.07 | |
| 正豐礦業(yè)有限公司雙欣煤礦 | 無 | 0.1 | |
| 昊源煤礦 | 無 | 0.2 | |
| 鄂爾多斯市蒙泰煤業(yè)公司 | 0.05 | 0.02 | |
| 久豐礦業(yè) | 0.07 | 0.05 | |
| 鄂海西來峰煤礦 | 無 | 無 | |
| 宏斌煤礦 | 無 | 無 | |
| 旭陽煤礦 | 無 | 0.006 | |
| 鄂爾多斯市蒙西鑫盛煤礦 | 無 | 0.01 | |
| 巴音烏素煤礦 | 0.02 | 無 | |
| 新亞煤礦 | 0.02 | 0.03 | |
| 華宇煤礦 | 無 | 0.05 | |
| 安利煤礦 | 無 | 0.02 | |
| 中山煤礦 | 無 | 無 | |
| 忠善煤礦 | 0.05 | 0.06 | |
| 龍?zhí)┑V業(yè)有限公司 | 無 | 無 | |
| 西阿煤礦 | 0.08 | 0.06 | |
| 羅卜圖煤礦 | 無 | 無 | |
| 蒙西鑫源煤礦 | 無 | 無 | |
| 吉祥煤礦 | 無 | 無 | |
| 福強煤礦 | 0.1 | 無 | |
| 呼武煤礦 | 無 | 無 | |
| 廣納煤業(yè)有限公司 | 0.03 | 0.06 | |
| 華武煤礦 | 0.03 | 0.05 | |
| 巴音烏素六保煤礦 | 無 | 0.01 | |
| 福華煤礦滅火工程 | 0.08 | 0.08 | |
| 毛蓋圖煤礦滅火工程 | 0.05 | 0.02 | |
| 夭斯圖煤礦滅火工程 | 0.03 | 0.017 | |
| 駱駝山鑫源煤礦滅火工程 | 0.04 | 0.05 | |
| 泰源煤礦滅火工程 | 0.06 | 無 | |
| 福強煤礦滅火工程 | 0.02 | 無 | |
| 華泰煤礦滅火工程 | 0.05 | 無 | |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.rrohon.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.rrohon.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
