| 地區(qū) | 比去年同期增長% | |
| 本月 | 累計 | |
| 全國總計 | 13.9 | 8.7 |
| 北 京 | 23.7 | 5.7 |
| 天 津 | 21.6 | 20.8 |
| 河 北 | 22.6 | 11.5 |
| 山 西 | 11 | -8.5 |
| 內 蒙 古 | 22.8 | 19.4 |
| 遼 寧 | 16.6 | 14.4 |
| 吉 林 | 23 | 15.3 |
| 黑 龍 江 | 14.5 | 9 |
| 上 海 | 9.3 | -1.9 |
| 江 蘇 | 15.3 | 13 |
| 浙 江 | 10.1 | 3 |
| 安 徽 | 26.5 | 19.3 |
| 福 建 | 16.9 | 9.1 |
| 江 西 | 19.4 | 16.8 |
| 山 東 | 14.9 | 12.9 |
| 河 南 | 16.5 | 10.5 |
| 湖 北 | 21.8 | 14.7 |
| 湖 南 | 21.6 | 18.1 |
| 廣 東 | 12.5 | 6.7 |
| 廣 西 | 19.1 | 16.8 |
| 海 南 | 7.5 | 4.3 |
| 重 慶 | 22.3 | 15.9 |
| 四 川 | 20.8 | 19.9 |
| 貴 州 | 12.3 | 5.6 |
| 云 南 | 23.7 | 5.8 |
| 西 藏 | 20 | 10.1 |
| 陜 西 | 20.5 | 11.2 |
| 甘 肅 | 18.8 | 6.5 |
| 青 海 | 5 | 7.5 |
| 寧 夏 | 25.9 | 8.7 |
| 新 疆 | 9.6 | 4.5 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.rrohon.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.rrohon.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
