| 單位:萬噸 | |||
| 省(市) |
動力煤 | ||
| 合計(jì) | 其中 | ||
| 洗塊煤 | 洗混末煤 | ||
| 總計(jì) | 30345.1 | 7442.49 | 22628.44 |
| 北京市 | |||
| 天津市 | |||
| 河北省 | 128.74 | 79.38 | 49.36 |
| 山西省 | 9284.32 | 1903.74 | 7380.58 |
| 內(nèi)蒙古 | 411.06 | 308.56 | 102.5 |
| 遼寧省 | 1414.78 | 783.04 | 631.31 |
| 吉林省 | |||
| 黑龍江 | 187 | 63.5 | 123.5 |
| 上海市 | |||
| 江蘇省 | |||
| 浙江省 | |||
| 安徽省 | 2094.96 | 2094.96 | |
| 福建省 | |||
| 江西省 | 118.9 | 118.9 | |
| 山東省 | 2976.39 | 2.25 | 2797.88 |
| 河南省 | 1855.05 | 518.53 | 1246.32 |
| 湖北省 | |||
| 湖南省 | 12.07 | 8 | 4.07 |
| 廣東省 | |||
| 廣西 | |||
| 海南省 | |||
| 四川省 | 78.41 | 2.13 | 76.28 |
| 重慶市 | 83.07 | 83.07 | |
| 貴州省 | 45.02 | 45.02 | |
| 云南省 | |||
| 西藏 | |||
| 陜西省 | |||
| 甘肅省 | 32.95 | 11.77 | 21.18 |
| 青海省 | |||
| 寧夏 | 271.94 | 83.87 | 188.07 |
| 新疆 | 307.27 | 53.01 | 246.98 |
| 神華 | 8977.47 | 1559.01 | 7418.46 |
| 中煤 | 2065.7 | 2065.7 | |
| 伊敏 | |||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
