| 合計(jì) | 貧煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長(zhǎng)焰煤 | |
| 總計(jì)(單位:萬(wàn)噸) | 14443.08 | 4982.8 | 7884.1 | 30.06 | 1462.67 |
| 1.國(guó)有重點(diǎn)煤礦小計(jì) | 5751.21 | 1085.52 | 4568.46 | 30.06 | 67.17 |
| 中國(guó)平朔露天煤炭公司 | |||||
| 太原煤炭氣化集團(tuán)公司 | |||||
| 大同煤礦集團(tuán)公司 | 4665.69 | 4568.46 | 30.06 | 67.17 | |
| 其中:大同礦區(qū) | 4644.69 | 4547.46 | 30.06 | 67.17 | |
| 朔州礦區(qū) | 21 | 21 | |||
| 忻州礦區(qū) | |||||
| 山西焦煤集團(tuán)公司 | |||||
| 其中:西山 | |||||
| 汾西 | |||||
| 霍州 | |||||
| 華晉 | |||||
| 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)公司 | 124.88 | 124.88 | |||
| 潞安礦業(yè)集團(tuán)公司 | 683.5 | 683.5 | |||
| 晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
| 東山煤礦 | 165.74 | 165.74 | |||
| 蔭營(yíng)煤礦 | |||||
| 固莊煤礦 | |||||
| 南莊煤礦 | |||||
| 西峪煤礦 | 111.4 | 111.4 | |||
| 2.省營(yíng)煤礦小計(jì) | |||||
| 晉普山煤礦 | |||||
| 王莊煤礦(霍州) | |||||
| 3.專營(yíng)煤礦小計(jì) | 256.39 | 141.93 | 86.7 | ||
| 太原市 | 14.49 | 14.49 | |||
| 大同市 | 86.7 | 86.7 | |||
| 陽(yáng)泉市 | 112.38 | 112.38 | |||
| 長(zhǎng)治市 | |||||
| 晉城市 | |||||
| 朔州市 | |||||
| 呂梁區(qū) | |||||
| 臨汾市 | 15.06 | 15.06 | |||
| 運(yùn)城市 | 27.76 | ||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
