官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
| 洗精煤產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | ||||
| 本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | ||
| +.- | ±% | |||
| 合 計(jì) | 7851.08 | 7967.68 | -116.60 | -1.46 |
| 北京市 | ||||
| 京煤 | ||||
| 河北省 | 1089.23 | 1009.45 | 79.78 | 7.90 |
| 開(kāi)灤 | 474.05 | 400.03 | 74.02 | 18.50 |
| 冀中 | 615.18 | 609.42 | 5.76 | 0.95 |
| 山西省 | 1778.10 | 1923.95 | -145.85 | -7.58 |
| 大同 | ||||
| 陽(yáng)泉 | ||||
| 焦煤 | 1674.34 | 1810.27 | -135.93 | -7.51 |
| 潞安 | 103.76 | 113.68 | -9.92 | -8.73 |
| 晉城 | ||||
| 東山 | ||||
| 蔭營(yíng) | ||||
| 固莊 | ||||
| 南莊 | ||||
| 寨溝 | ||||
| 內(nèi)蒙區(qū) | ||||
| 平莊 | ||||
| 扎局 | ||||
| 大雁 | ||||
| 霍林河 | ||||
| 遼寧省 | 250.23 | 207.85 | 42.38 | 20.39 |
| 撫順 | 42.45 | 31.43 | 11.02 | 35.05 |
| 阜新 | ||||
| 鐵法 | ||||
| 南票 | ||||
| 沈陽(yáng) | 207.78 | 176.42 | 31.36 | 17.78 |
| 吉林省 | ||||
| 遼源 | ||||
| 通化 | ||||
| 舒蘭 | ||||
| 琿春 | ||||
| 營(yíng)城 | ||||
| 黑龍江 | 773.83 | 713.80 | 60.03 | 8.41 |
| 雞西 | 217.70 | 169.79 | 47.91 | 28.22 |
| 鶴崗 | 223.98 | 219.97 | 4.01 | 1.82 |
| 雙鴨山 | 90.97 | 83.41 | 7.56 | 9.06 |
| 七臺(tái)河 | 241.18 | 240.63 | 0.55 | 0.23 |
| 江蘇省 | 153.45 | 99.69 | 53.76 | 53.93 |
| 徐州 | 153.45 | 99.69 | 53.76 | 53.93 |
| 浙江省 | ||||
| 長(zhǎng)廣 | ||||
| 安徽省 | 536.76 | 503.29 | 33.47 | 6.65 |
| 淮南 | 124.12 | 118.06 | 6.06 | 5.13 |
| 淮北 | 412.65 | 385.23 | 27.42 | 7.12 |
| 江西省 | 60.79 | 58.25 | 2.54 | 4.37 |
| 萍鄉(xiāng) | 24.07 | 24.15 | -0.08 | -0.32 |
| 豐城 | 36.72 | 34.10 | 2.62 | 7.69 |
| 新余 | ||||
| 樂(lè)平 | ||||
| 山東省 | 1384.18 | 1621.06 | -236.88 | -14.61 |
| 淄博 | 34.55 | 35.69 | -1.14 | -3.18 |
| 新汶 | 250.08 | 245.57 | 4.51 | 1.84 |
| 棗莊 | 331.06 | 397.89 | -66.83 | -16.80 |
| 肥城 | 155.90 | 160.97 | -5.07 | -3.15 |
| 兗州 | 612.60 | 780.94 | -168.34 | -21.56 |
| 龍口 | ||||
| 臨沂 | ||||
| 河南省 | 390.16 | 522.65 | -132.49 | -25.35 |
| 平頂山 | 390.16 | 423.75 | -33.59 | -7.93 |
| 義馬 | ||||
| 鄭州 | ||||
| 煤業(yè)化工 | 0.00 | 98.90 | -98.90 | -100.00 |
| 湖南省 | 3.22 | 2.89 | 0.33 | 11.45 |
| 漣邵 | ||||
| 資興 | ||||
| 白沙 | ||||
| 株州 | 3.22 | 2.89 | 0.33 | 11.45 |
| 四川省 | 114.29 | 113.50 | 0.79 | 0.69 |
| 廣旺 | ||||
| 芙蓉 | ||||
| 攀枝花 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | 0.00 |
| 達(dá)竹 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 0.00 |
| 華鎣山廣能 | 11.61 | 10.82 | 0.79 | 7.29 |
| 重慶市 | 135.86 | 129.33 | 6.53 | 5.05 |
| 南桐 | 57.64 | 53.42 | 4.22 | 7.90 |
| 天府 | 13.49 | 15.03 | -1.54 | -10.22 |
| 松藻 | ||||
| 中梁山 | ||||
| 永榮 | 64.73 | 60.88 | 3.85 | 6.32 |
| 貴州省 | 199.99 | 189.82 | 10.17 | 5.36 |
| 六枝 | ||||
| 盤(pán)江 | 176.85 | 155.02 | 21.83 | 14.08 |
| 水城 | 23.14 | 34.80 | -11.66 | -33.50 |
| 林東 | ||||
| 云南省 | 69.85 | 76.75 | -6.90 | -8.99 |
| 一平浪 | 14.41 | 13.63 | 0.78 | 5.69 |
| 羊場(chǎng) | 12.29 | 13.74 | -1.45 | -10.52 |
| 田壩 | 6.03 | 6.00 | 0.03 | 0.53 |
| 恩洪 | 17.69 | 22.85 | -5.16 | -22.59 |
| 后所 | 19.43 | 20.53 | -1.10 | -5.36 |
| 陜西省 | 50.94 | 43.26 | 7.68 | 17.75 |
| 銅川 | ||||
| 蒲白 | ||||
| 澄合 | ||||
| 韓城 | 50.94 | 43.26 | 7.68 | 17.75 |
| 崔家溝 | ||||
| 車(chē)村 | ||||
| 蒼村 | ||||
| 黃陵 | ||||
| 甘肅省 | ||||
| 窯街 | ||||
| 靖遠(yuǎn) | ||||
| 新疆區(qū) | 94.13 | 93.61 | 0.52 | 0.55 |
| 潞新 | ||||
| 新疆焦煤 | 94.13 | 93.61 | 0.52 | 0.55 |
| 中煤集團(tuán) | 247.92 | 282.03 | -34.11 | -12.09 |
| 大屯 | 129.97 | 127.71 | 2.26 | 1.77 |
| 平朔 | ||||
| 煤氣公司 | 76.10 | 66.59 | 9.51 | 14.28 |
| 其他 | 41.85 | 87.73 | -45.88 | -52.29 |
| 神 華 | 518.15 | 376.50 | 141.65 | 37.62 |
| 神東 | ||||
| 包頭 | 0.57 | 12.90 | -12.33 | -95.55 |
| 烏海能源 | 358.62 | 261.08 | 97.54 | 37.36 |
| 神華新疆 | ||||
| 國(guó)華 | ||||
| 寧夏煤業(yè) | 158.95 | 102.52 | 56.43 | 55.05 |
| 神寶露天 | ||||
| 伊敏河 | ||||
| 伊敏河 | ||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
