| 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | ||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | ||
| +.- | ±% | |||
| 合 計 | 5295.98 | 5762.17 | -466.19 | -8.09 |
| 北京市 | ||||
| 京煤 | ||||
| 河北省 | 698.23 | 662.90 | 35.33 | 5.33 |
| 開灤 | 305.65 | 269.60 | 36.05 | 13.37 |
| 冀中 | 392.58 | 393.30 | -0.72 | -0.18 |
| 山西省 | 1131.06 | 1270.41 | -139.35 | -10.97 |
| 大同 | ||||
| 陽泉 | ||||
| 焦煤 | 1051.21 | 1197.43 | -146.22 | -12.21 |
| 潞安 | 79.85 | 72.98 | 6.87 | 9.41 |
| 晉城 | ||||
| 東山 | ||||
| 蔭營 | ||||
| 固莊 | ||||
| 南莊 | ||||
| 寨溝 | ||||
| 內(nèi)蒙區(qū) | ||||
| 平莊 | ||||
| 扎局 | ||||
| 大雁 | ||||
| 霍林河 | ||||
| 遼寧省 | 169.51 | 135.90 | 33.61 | 24.73 |
| 撫順 | 29.33 | 19.63 | 9.70 | 49.44 |
| 阜新 | ||||
| 鐵法 | ||||
| 南票 | ||||
| 沈陽 | 140.18 | 116.27 | 23.91 | 20.56 |
| 吉林省 | ||||
| 遼源 | ||||
| 通化 | ||||
| 舒蘭 | ||||
| 琿春 | ||||
| 營城 | ||||
| 黑龍江 | 507.25 | 458.43 | 48.82 | 10.65 |
| 雞西 | 140.61 | 101.17 | 39.44 | 38.98 |
| 鶴崗 | 148.12 | 140.39 | 7.73 | 5.50 |
| 雙鴨山 | 57.37 | 54.47 | 2.90 | 5.32 |
| 七臺河 | 161.16 | 162.40 | -1.24 | -0.77 |
| 江蘇省 | 88.04 | 64.36 | 23.68 | 36.79 |
| 徐州 | 88.04 | 64.36 | 23.68 | 36.79 |
| 浙江省 | ||||
| 長廣 | ||||
| 安徽省 | 353.09 | 342.40 | 10.69 | 3.12 |
| 淮南 | 84.25 | 75.51 | 8.74 | 11.58 |
| 淮北 | 268.84 | 266.89 | 1.95 | 0.73 |
| 江西省 | 38.72 | 41.79 | -3.08 | -7.36 |
| 萍鄉(xiāng) | 17.09 | 15.26 | 1.83 | 12.00 |
| 豐城 | 21.62 | 26.53 | -4.91 | -18.49 |
| 新余 | ||||
| 樂平 | ||||
| 山東省 | 891.89 | 1607.20 | -715.31 | -44.51 |
| 淄博 | 26.20 | 33.00 | -6.80 | -20.62 |
| 新汶 | 157.61 | 240.72 | -83.11 | -34.53 |
| 棗莊 | 211.32 | 366.42 | -155.10 | -42.33 |
| 肥城 | 114.33 | 140.16 | -25.83 | -18.43 |
| 兗州 | 382.44 | 826.90 | -444.46 | -53.75 |
| 龍口 | ||||
| 臨沂 | ||||
| 河南省 | 255.19 | 336.90 | -81.71 | -24.25 |
| 平頂山 | 255.19 | 278.05 | -22.86 | -8.22 |
| 義馬 | ||||
| 鄭州 | ||||
| 煤業(yè)化工 | 0.00 | 58.85 | -58.85 | -100.00 |
| 湖南省 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | -0.13 |
| 漣邵 | ||||
| 資興 | ||||
| 白沙 | ||||
| 株州 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | -0.13 |
| 四川省 | 76.21 | 75.22 | 0.99 | 1.31 |
| 廣旺 | ||||
| 芙蓉 | ||||
| 攀枝花 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 |
| 達竹 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | 0.00 |
| 華鎣山廣能 | 7.75 | 6.77 | 0.98 | 14.54 |
| 重慶市 | 85.59 | 84.93 | 0.66 | 0.78 |
| 南桐 | 35.95 | 34.77 | 1.18 | 3.41 |
| 天府 | 8.80 | 9.12 | -0.32 | -3.52 |
| 松藻 | ||||
| 中梁山 | ||||
| 永榮 | 40.84 | 41.04 | -0.20 | -0.48 |
| 貴州省 | 145.38 | 110.96 | 34.42 | 31.02 |
| 六枝 | ||||
| 盤江 | 123.58 | 83.61 | 39.97 | 47.80 |
| 水城 | 21.80 | 27.35 | -5.55 | -20.30 |
| 林東 | ||||
| 云南省 | 41.37 | 48.08 | -6.71 | -13.96 |
| 一平浪 | 8.55 | 9.24 | -0.69 | -7.49 |
| 羊場 | 7.33 | 8.36 | -1.03 | -12.28 |
| 田壩 | 3.97 | 3.72 | 0.25 | 6.76 |
| 恩洪 | 9.30 | 14.09 | -4.79 | -34.01 |
| 后所 | 12.22 | 12.67 | -0.45 | -3.57 |
| 陜西省 | 278.49 | 25.98 | 252.51 | 971.95 |
| 銅川 | ||||
| 蒲白 | ||||
| 澄合 | ||||
| 韓城 | 278.49 | 25.98 | 252.51 | 971.95 |
| 崔家溝 | ||||
| 車村 | ||||
| 蒼村 | ||||
| 黃陵 | ||||
| 甘肅省 | ||||
| 窯街 | ||||
| 靖遠 | ||||
| 新疆區(qū) | 61.39 | 61.63 | -0.24 | -0.39 |
| 潞新 | ||||
| 新疆焦煤 | 61.39 | 61.63 | -0.24 | -0.39 |
| 中煤集團 | 142.66 | 187.65 | -44.99 | -23.97 |
| 大屯 | 81.75 | 84.68 | -2.93 | -3.46 |
| 平朔 | ||||
| 煤氣公司 | 50.06 | 42.72 | 7.34 | 17.19 |
| 其他 | 10.85 | 60.25 | -49.40 | -81.99 |
| 神 華 | 329.76 | 245.28 | 84.48 | 34.44 |
| 神東 | ||||
| 包頭 | 0.57 | 7.40 | -6.83 | -92.25 |
| 烏海能源 | 229.21 | 170.18 | 59.03 | 34.69 |
| 神華新疆 | ||||
| 國華 | ||||
| 寧夏煤業(yè) | 99.97 | 67.70 | 32.27 | 47.67 |
| 神寶露天 | ||||
| 伊敏河 | ||||
| 伊敏河 | ||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
