| 原煤產(chǎn)量(萬噸) | ||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | ||
| +.- | ±% | |||
| 合 計(jì) | 47790.63 | 44737.94 | 3052.69 | 6.82 |
| 北京市 | 172.85 | 183.92 | -11.07 | -6.02 |
| 京煤 | 172.85 | 183.92 | -11.07 | -6.02 |
| 河北省 | 2565.38 | 2252.90 | 312.48 | 13.87 |
| 開灤 | 1133.43 | 1052.39 | 81.04 | 7.70 |
| 冀中 | 1431.95 | 1200.51 | 231.44 | 19.28 |
| 山西省 | 8794.76 | 8715.32 | 79.44 | 0.91 |
| 大同 | 2274.17 | 2330.19 | -56.02 | -2.40 |
| 陽泉 | 1346.39 | 1133.60 | 212.79 | 18.77 |
| 焦煤 | 2273.14 | 2508.16 | -235.02 | -9.37 |
| 潞安 | 1278.04 | 1308.17 | -30.13 | -2.30 |
| 晉城 | 1372.50 | 1161.28 | 211.22 | 18.19 |
| 東山 | 48.32 | 52.06 | -3.74 | -7.18 |
| 蔭營 | 69.77 | 75.81 | -6.04 | -7.96 |
| 固莊 | 38.39 | 52.78 | -14.39 | -27.26 |
| 南莊 | 44.44 | 53.84 | -9.40 | -17.45 |
| 寨溝 | 49.58 | 39.43 | 10.15 | 25.75 |
| 內(nèi)蒙區(qū) | 2457.40 | 2374.91 | 82.49 | 3.47 |
| 平莊 | 735.53 | 720.36 | 15.17 | 2.11 |
| 扎局 | 255.01 | 239.90 | 15.11 | 6.30 |
| 大雁 | 257.90 | 233.60 | 24.30 | 10.40 |
| 霍林河 | 1208.95 | 1181.05 | 27.90 | 2.36 |
| 遼寧省 | 1488.19 | 1455.64 | 32.55 | 2.24 |
| 撫順 | 138.22 | 131.75 | 6.47 | 4.91 |
| 阜新 | 354.85 | 259.48 | 95.37 | 36.75 |
| 鐵法 | 659.47 | 726.96 | -67.49 | -9.28 |
| 南票 | 61.56 | 62.45 | -0.89 | -1.42 |
| 沈陽 | 274.10 | 275.00 | -0.90 | -0.33 |
| 吉林省 | 737.58 | 597.45 | 140.13 | 23.46 |
| 遼源 | 327.24 | 260.10 | 67.14 | 25.81 |
| 通化 | 120.97 | 108.40 | 12.57 | 11.60 |
| 舒蘭 | 119.30 | 88.65 | 30.65 | 34.58 |
| 琿春 | 170.07 | 140.30 | 29.77 | 21.22 |
| 營城 | 24.90 | 19.72 | 5.18 | 26.26 |
| 黑龍江 | 1799.08 | 1754.65 | 44.43 | 2.53 |
| 雞西 | 452.94 | 404.88 | 48.06 | 11.87 |
| 鶴崗 | 502.73 | 499.06 | 3.67 | 0.73 |
| 雙鴨山 | 433.72 | 451.48 | -17.76 | -3.93 |
| 七臺河 | 409.69 | 399.23 | 10.46 | 2.62 |
| 江蘇省 | 636.33 | 622.96 | 13.37 | 2.15 |
| 徐州 | 636.33 | 622.96 | 13.37 | 2.15 |
| 浙江省 | 4.20 | 4.40 | -0.20 | -4.55 |
| 長廣 | 4.20 | 4.40 | -0.20 | -4.55 |
| 安徽省 | 3244.14 | 2847.51 | 396.63 | 13.93 |
| 淮南 | 2337.39 | 1947.18 | 390.21 | 20.04 |
| 淮北 | 906.76 | 900.33 | 6.43 | 0.71 |
| 江西省 | 229.73 | 256.59 | -26.86 | -10.47 |
| 萍鄉(xiāng) | 77.37 | 83.48 | -6.11 | -7.32 |
| 豐城 | 68.99 | 85.02 | -16.03 | -18.85 |
| 新余 | 48.31 | 50.06 | -1.76 | -3.51 |
| 樂平 | 35.06 | 38.03 | -2.97 | -7.81 |
| 山東省 | 3075.23 | 3136.97 | -61.74 | -1.97 |
| 淄博 | 376.49 | 382.80 | -6.31 | -1.65 |
| 新汶 | 376.89 | 371.42 | 5.47 | 1.47 |
| 棗莊 | 589.42 | 590.58 | -1.16 | -0.20 |
| 肥城 | 223.56 | 268.36 | -44.80 | -16.69 |
| 兗州 | 1127.75 | 1155.55 | -27.80 | -2.41 |
| 龍口 | 184.42 | 188.25 | -3.83 | -2.04 |
| 臨沂 | 196.70 | 180.01 | 16.69 | 9.27 |
| 河南省 | 3978.84 | 3833.35 | 145.49 | 3.80 |
| 平頂山 | 1354.60 | 1346.45 | 8.15 | 0.61 |
| 義馬 | 643.56 | 708.81 | -65.25 | -9.21 |
| 鄭州 | 430.06 | 499.53 | -69.47 | -13.91 |
| 煤業(yè)化工 | 1550.63 | 1278.56 | 272.07 | 21.28 |
| 湖南省 | 252.90 | 216.74 | 36.16 | 16.68 |
| 漣邵 | 57.95 | 55.68 | 2.27 | 4.08 |
| 資興 | 76.75 | 64.49 | 12.26 | 19.01 |
| 白沙 | 118.20 | 96.57 | 21.63 | 22.40 |
| 株州 | ||||
| 四川省 | 389.85 | 383.08 | 6.77 | 1.77 |
| 廣旺 | 25.86 | 27.06 | -1.20 | -4.43 |
| 芙蓉 | 66.46 | 72.73 | -6.27 | -8.62 |
| 攀枝花 | 119.75 | 125.58 | -5.83 | -4.64 |
| 達(dá)竹 | 78.33 | 77.52 | 0.81 | 1.04 |
| 華鎣山廣能 | 99.45 | 80.19 | 19.26 | 24.02 |
| 重慶市 | 425.38 | 420.99 | 4.39 | 1.04 |
| 南桐 | 72.67 | 72.73 | -0.06 | -0.08 |
| 天府 | 59.82 | 63.36 | -3.54 | -5.59 |
| 松藻 | 179.65 | 183.51 | -3.86 | -2.11 |
| 中梁山 | 46.78 | 46.15 | 0.63 | 1.36 |
| 永榮 | 66.47 | 55.24 | 11.23 | 20.33 |
| 貴州省 | 799.29 | 691.53 | 107.76 | 15.58 |
| 六枝 | 72.38 | 86.46 | -14.08 | -16.28 |
| 盤江 | 410.25 | 371.47 | 38.78 | 10.44 |
| 水城 | 316.66 | 233.60 | 83.06 | 35.56 |
| 林東 | ||||
| 云南省 | 48.82 | 49.86 | -1.04 | -2.09 |
| 一平浪 | 17.59 | 19.65 | -2.06 | -10.49 |
| 羊場 | 19.30 | 18.43 | 0.87 | 4.71 |
| 田壩 | 11.93 | 11.78 | 0.15 | 1.28 |
| 恩洪 | ||||
| 后所 | ||||
| 陜西省 | 1231.22 | 1170.14 | 61.08 | 5.22 |
| 銅川 | 320.83 | 314.68 | 6.15 | 1.95 |
| 蒲白 | 73.42 | 108.02 | -34.60 | -32.04 |
| 澄合 | 157.24 | 130.53 | 26.71 | 20.47 |
| 韓城 | 128.41 | 146.19 | -17.78 | -12.16 |
| 崔家溝 | 63.07 | 65.97 | -2.90 | -4.39 |
| 車村 | 9.20 | 5.37 | 3.83 | 71.40 |
| 蒼村 | 47.37 | 53.17 | -5.80 | -10.91 |
| 黃陵 | 431.68 | 346.21 | 85.47 | 24.69 |
| 甘肅省 | 449.88 | 468.68 | -18.80 | -4.01 |
| 窯街 | 160.80 | 168.28 | -7.48 | -4.44 |
| 靖遠(yuǎn) | 289.07 | 300.40 | -11.33 | -3.77 |
| 新疆區(qū) | 410.54 | 324.12 | 86.42 | 26.66 |
| 潞新 | 333.48 | 239.43 | 94.05 | 39.28 |
| 新疆焦煤 | 77.05 | 84.69 | -7.64 | -9.02 |
| 中煤集團(tuán) | 3561.21 | 3700.52 | -139.31 | -3.76 |
| 大屯 | 288.08 | 295.15 | -7.07 | -2.40 |
| 平朔 | 2583.90 | 2638.75 | -54.85 | -2.08 |
| 煤氣公司 | 152.08 | 183.33 | -31.25 | -17.05 |
| 其他 | 537.15 | 583.29 | -46.14 | -7.91 |
| 神 華 | 10576.66 | 8821.82 | 1754.84 | 19.89 |
| 神東 | 7512.29 | 6330.81 | 1181.48 | 18.66 |
| 包頭 | 82.39 | 81.37 | 1.02 | 1.26 |
| 烏海能源 | 559.62 | 483.42 | 76.20 | 15.76 |
| 神華新疆 | 531.41 | 467.54 | 63.87 | 13.66 |
| 國華 | 32.93 | 38.76 | -5.83 | -15.03 |
| 寧夏煤業(yè) | 1400.40 | 1156.85 | 243.55 | 21.05 |
| 神寶露天 | 457.61 | 263.07 | 194.54 | 73.95 |
| 伊敏河 | 461.16 | 453.89 | 7.27 | 1.60 |
| 伊敏河 | 461.16 | 453.89 | 7.27 | 1.60 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
