| 洗精煤產(chǎn)量(萬噸) | ||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | ||
| +.- | ±% | |||
| 合 計 | 2520.76 | 2367.42 | 153.34 | 6.48 |
| 北京市 | ||||
| 京煤 | ||||
| 河北省 | 318.43 | 310.22 | 8.21 | 2.65 |
| 開灤 | 147.76 | 133.47 | 14.29 | 10.70 |
| 冀中 | 170.68 | 176.75 | -6.07 | -3.44 |
| 山西省 | 595.77 | 544.51 | 51.26 | 9.41 |
| 大同 | ||||
| 陽泉 | ||||
| 焦煤 | 559.57 | 514.60 | 44.97 | 8.74 |
| 潞安 | 36.21 | 29.91 | 6.30 | 21.05 |
| 晉城 | ||||
| 東山 | ||||
| 蔭營 | ||||
| 固莊 | ||||
| 南莊 | ||||
| 寨溝 | ||||
| 內(nèi)蒙區(qū) | ||||
| 平莊 | ||||
| 扎局 | ||||
| 大雁 | ||||
| 霍林河 | ||||
| 遼寧省 | 86.35 | 54.77 | 31.58 | 57.66 |
| 撫順 | 17.49 | 10.20 | 7.29 | 71.43 |
| 阜新 | ||||
| 鐵法 | ||||
| 南票 | ||||
| 沈陽 | 68.86 | 44.57 | 24.29 | 54.51 |
| 吉林省 | ||||
| 遼源 | ||||
| 通化 | ||||
| 舒蘭 | ||||
| 琿春 | ||||
| 營城 | ||||
| 黑龍江 | 231.97 | 210.19 | 21.78 | 10.36 |
| 雞西 | 61.90 | 43.22 | 18.68 | 43.23 |
| 鶴崗 | 69.85 | 65.86 | 3.99 | 6.05 |
| 雙鴨山 | 24.22 | 24.99 | -0.77 | -3.07 |
| 七臺河 | 76.00 | 76.12 | -0.12 | -0.16 |
| 江蘇省 | 40.03 | 35.20 | 4.83 | 13.72 |
| 徐州 | 40.03 | 35.20 | 4.83 | 13.72 |
| 浙江省 | ||||
| 長廣 | ||||
| 安徽省 | 181.70 | 156.00 | 25.70 | 16.47 |
| 淮南 | 42.70 | 35.35 | 7.35 | 20.78 |
| 淮北 | 139.00 | 120.65 | 18.35 | 15.21 |
| 江西省 | 15.01 | 21.24 | -6.23 | -29.32 |
| 萍鄉(xiāng) | 6.59 | 7.46 | -0.87 | -11.69 |
| 豐城 | 8.42 | 13.78 | -5.36 | -38.87 |
| 新余 | ||||
| 樂平 | ||||
| 山東省 | 488.84 | 472.74 | 16.10 | 3.41 |
| 淄博 | 13.00 | 8.63 | 4.37 | 50.67 |
| 新汶 | 79.04 | 73.97 | 5.07 | 6.86 |
| 棗莊 | 106.36 | 111.28 | -4.92 | -4.42 |
| 肥城 | 64.59 | 39.97 | 24.62 | 61.61 |
| 兗州 | 225.84 | 238.89 | -13.05 | -5.46 |
| 龍口 | ||||
| 臨沂 | ||||
| 河南省 | 125.24 | 155.08 | -29.84 | -19.24 |
| 平頂山 | 125.24 | 135.73 | -10.49 | -7.73 |
| 義馬 | ||||
| 鄭州 | ||||
| 煤業(yè)化工 | 0.00 | 19.35 | -19.35 | -100.00 |
| 湖南省 | 1.07 | 1.08 | -0.01 | -0.59 |
| 漣邵 | ||||
| 資興 | ||||
| 白沙 | ||||
| 株州 | 1.07 | 1.08 | -0.01 | -0.59 |
| 四川省 | 37.52 | 37.60 | -0.08 | -0.20 |
| 廣旺 | ||||
| 芙蓉 | ||||
| 攀枝花 | 23.89 | 23.88 | 0.01 | 0.03 |
| 達竹 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| 華鎣山廣能 | 3.30 | 3.38 | -0.08 | -2.43 |
| 重慶市 | 41.80 | 41.78 | 0.02 | 0.05 |
| 南桐 | 17.07 | 17.06 | 0.01 | 0.06 |
| 天府 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.05 |
| 松藻 | ||||
| 中梁山 | ||||
| 永榮 | 20.31 | 20.30 | 0.01 | 0.04 |
| 貴州省 | 70.37 | 52.36 | 18.01 | 34.39 |
| 六枝 | ||||
| 盤江 | 58.86 | 38.74 | 20.12 | 51.95 |
| 水城 | 11.50 | 13.62 | -2.12 | -15.54 |
| 林東 | ||||
| 云南省 | 18.35 | 19.78 | -1.43 | -7.25 |
| 一平浪 | 3.40 | 3.92 | -0.52 | -13.27 |
| 羊場 | 2.78 | 3.22 | -0.44 | -13.69 |
| 田壩 | 1.90 | 1.71 | 0.19 | 11.15 |
| 恩洪 | 4.47 | 5.23 | -0.76 | -14.47 |
| 后所 | 5.79 | 5.70 | 0.09 | 1.62 |
| 陜西省 | 15.21 | 12.22 | 2.99 | 24.44 |
| 銅川 | ||||
| 蒲白 | ||||
| 澄合 | ||||
| 韓城 | 15.21 | 12.22 | 2.99 | 24.44 |
| 崔家溝 | ||||
| 車村 | ||||
| 蒼村 | ||||
| 黃陵 | ||||
| 甘肅省 | ||||
| 窯街 | ||||
| 靖遠 | ||||
| 新疆區(qū) | 32.20 | 28.94 | 3.26 | 11.26 |
| 潞新 | ||||
| 新疆焦煤 | 32.20 | 28.94 | 3.26 | 11.26 |
| 中煤集團 | 74.64 | 95.16 | -20.52 | -21.56 |
| 大屯 | 40.71 | 44.22 | -3.51 | -7.94 |
| 平朔 | ||||
| 煤氣公司 | 23.08 | 21.46 | 1.62 | 7.55 |
| 其他 | 10.85 | 29.48 | -18.63 | -63.19 |
| 神 華 | 146.26 | 118.55 | 27.71 | 23.37 |
| 神華股份 | ||||
| 包頭 | 0.57 | 2.88 | -2.31 | -80.09 |
| 烏海能源 | 96.59 | 80.13 | 16.46 | 20.54 |
| 神華新疆 | ||||
| 國華 | ||||
| 寧夏煤業(yè) | 49.10 | 35.54 | 13.56 | 38.15 |
| 神寶露天 | ||||
| 伊敏河 | ||||
| 伊敏河 | ||||
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
