| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-9月累計數(shù)量 | 1-9月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
| 煤炭 | 2,021,298,990 | 174,070,934 | 16,848,006,409 | 1,879,681,816 | -2.61 | -36.82 | -52.83 | -50.4 |
| 緬甸 | - | - | 860,360 | 105,956 | - | - | 2334.52 | 2866.29 |
| 塞浦路斯 | - | - | 21,228 | 10,042 | - | - | - | - |
| 香港 | 53,000 | 7,208 | 84,682 | 13,943 | 192.49 | 131.84 | -99.98 | -99.97 |
| 印度 | - | - | 14,000 | 4,222 | - | - | -100 | -100 |
| 印度尼西亞 | 772,796 | 82,118 | 15,984,938 | 3,449,127 | 61.33 | 20.29 | -58.36 | -26.39 |
| 伊朗 | - | - | 42,000 | 14,280 | - | - | -96.93 | -92.27 |
| 伊拉克 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 以色列 | - | - | 3,373,222 | 474,253 | - | - | 957.8 | 773.17 |
| 日本 | 553,021,419 | 48,737,137 | 4,671,013,996 | 599,977,006 | 7.82 | -31.54 | -56.22 | -56.09 |
| 約旦 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 科威特 | - | - | 5,000 | 1,340 | - | - | -80 | -78.12 |
| 黎巴嫩 | - | - | 6,000 | 1,950 | - | - | -49.49 | -73.18 |
| 澳門 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 馬來西亞 | 80,000 | 20,769 | 13,771,952 | 1,976,061 | -96.68 | -90.44 | -74.16 | -65.24 |
| 蒙古 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | 10,350 | 574 | - | - | - | - |
| 阿曼 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 巴基斯坦 | - | - | 13,000 | 3,566 | - | - | -93.61 | -94.95 |
| 菲律賓 | 70,548,000 | 5,406,568 | 767,764,790 | 77,175,409 | - | - | -4.35 | 50.39 |
| 卡塔爾 | - | - | 26,600 | 7,714 | - | - | -75.46 | -69.77 |
| 沙特阿拉伯 | - | - | 420,000 | 81,060 | -100 | -100 | -57.29 | -67.19 |
| 新加坡 | - | - | 50,550 | 6,399 | - | - | 2887.59 | 2098.97 |
| 韓國 | 1,088,915,623 | 96,995,851 | 7,249,761,242 | 811,878,327 | 30.28 | -15.78 | -42.35 | -39.26 |
| 斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 敘利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 泰國 | - | - | 43,422 | 13,533 | - | - | -93.84 | -90.27 |
| 土耳其 | - | - | 67,000 | 9,423 | -100 | -100 | -99.99 | -99.99 |
| 阿聯(lián)酋 | 19,000 | 2,900 | 192,505 | 36,960 | -55.8 | -62.61 | -38.03 | -28.89 |
| 越南 | 5,400,250 | 1,059,113 | 11,976,090 | 2,332,671 | -23.27 | -54.56 | -69.45 | -75.63 |
| 臺灣 | 300,166,600 | 21,299,726 | 4,017,559,550 | 366,065,131 | -40.01 | -54.8 | -50.67 | -40.43 |
| 亞洲其他國家(地區(qū)) | 2,099,160 | 389,664 | 78,219,570 | 12,547,134 | -7.06 | -27.42 | -57.53 | -54.04 |
| 安哥拉 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 剛果(布) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 埃及 | - | - | 198,000 | 51,876 | - | - | 350 | 610.24 |
| 摩洛哥 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 尼日利亞 | - | - | 30,000 | 2,138 | - | - | - | - |
| 盧旺達 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 南非 | 40,000 | 13,600 | 79,000 | 27,660 | - | - | -74.53 | -73.26 |
| 比利時 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 丹麥 | - | - | 120,240 | 36,072 | - | - | 214614.29 | 54554.55 |
| 英國 | - | - | 23,052 | 20,521 | - | - | -98.43 | -92.27 |
| 德國 | - | - | 21,761 | 18,701 | - | - | -76.5 | -60.15 |
| 法國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 愛爾蘭 | - | - | 32,400 | 13,635 | -100 | -100 | 3.45 | -44.23 |
| 意大利 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 荷蘭 | - | - | 10,075,760 | 1,851,160 | - | - | -87.77 | -82.86 |
| 希臘 | - | - | 21,000 | 7,770 | - | - | 40 | 108.37 |
| 西班牙 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 芬蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 馬耳他 | - | - | 16,998 | 8,889 | - | - | 45.28 | 30.32 |
| 挪威 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 波蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 羅馬尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 瑞典 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 克羅地亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 巴哈馬 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 巴西 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 智利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 墨西哥 | - | - | 6 | 3 | -100 | -100 | -99.98 | -99.99 |
| 加拿大 | - | - | 83,477 | 41,979 | - | - | -95.45 | -88.48 |
| 美國 | 75,908 | 32,134 | 5,230,950 | 1,228,759 | 115.02 | 431.32 | -76.63 | -70.71 |
| 澳大利亞 | 107,234 | 24,146 | 759,438 | 178,550 | -71.98 | -62.83 | -43.6 | -26.68 |
| 新喀里多尼亞 | - | - | 10,800 | 3,240 | - | - | -22.41 | 37.46 |
| 新西蘭 | - | - | 21,480 | 4,782 | -100 | -100 | -77.25 | -77.48 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
