| 實行保證金臺賬“實轉(zhuǎn)”的鋼材商品清單 | |||
| 海關(guān)商品編碼 | 商品名稱 | 限制方式 | |
| 28 | 7208100000 | 軋有花紋的熱軋卷材 | 進口 |
| 29 | 7208250000 | 厚≥4.75mm其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 | 進口 |
| 30 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大強度熱軋卷材 | 進口 |
| 31 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm熱軋卷材 | 進口 |
| 32 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的熱軋卷材 | 進口 |
| 33 | 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的熱軋卷材 | 進口 |
| 34 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他熱軋卷材 | 進口 |
| 35 | 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他熱軋卷材 | 進口 |
| 36 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強度卷材 | 進口 |
| 37 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | 進口 |
| 38 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他熱軋卷材 | 進口 |
| 39 | 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他熱軋卷材 | 進口 |
| 40 | 7208400000 | 軋有花紋的熱軋非卷材 | 進口 |
| 41 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他熱軋非卷材 | 進口 |
| 42 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他熱軋非卷材 | 進口 |
| 43 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他熱軋非卷材 | 進口 |
| 44 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的熱軋非卷材 | 進口 |
| 45 | 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大強度熱軋非卷材 | 進口 |
| 46 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的熱軋非卷材 | 進口 |
| 47 | 7208541000 | 厚<1.5mm的熱軋非卷材 | 進口 |
| 48 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的熱軋非卷材 | 進口 |
| 49 | 7208900000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 | 進口 |
| 50 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大強度冷軋卷材 | 進口 |
| 51 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷軋卷材 | 進口 |
| 52 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大強度冷軋卷材 | 進口 |
| 53 | 7209169000 | 3mm>厚>1mm小強度冷軋卷材 | 進口 |
| 54 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大強度冷軋卷材 | 進口 |
| 55 | 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小強度冷軋卷材 | 進口 |
| 56 | 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金鋼冷軋卷材 | 進口 |
| 57 | 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金鋼冷軋卷材 | 進口 |
| 58 | 7209250000 | 厚度≥3mm的冷軋非卷材 | 進口 |
| 59 | 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷軋非卷材 | 進口 |
| 60 | 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷軋非卷材 | 進口 |
| 61 | 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材 | 進口 |
| 62 | 7209900000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平軋材 | 進口 |
| 63 | 7210110000 | 鍍(涂)錫的非合金鋼厚寬平板軋材 | 進口 |
| 64 | 7210120000 | 鍍(涂)錫的非合金鋼薄寬平板軋材 | 進口 |
| 65 | 7210200000 | 鉛的鐵或非合金鋼平板軋材">鍍或涂鉛的鐵或非合金鋼平板軋材 | 進口 |
| 66 | 7210410000 | 鍍鋅的瓦楞形鐵或非合金鋼寬板材 | 進口 |
| 67 | 7210490000 | 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材 | 進口 |
| 68 | 7210500000 | 鍍或涂氧化鉻的鐵或非合金鋼寬板材 | 進口 |
| 69 | 7210610000 | 鋅合金的鐵寬平板軋材">鍍或涂鋁鋅合金的鐵寬平板軋材 | 進口 |
| 70 | 7210690000 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材 | 進口 |
| 71 | 7210700000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼寬板材 | 進口 |
| 72 | 7210900000 | 涂鍍其他材料鐵或非合金鋼寬板材 | 進口 |
| 73 | 7211130000 | 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材 | 進口 |
| 74 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他熱軋板材 | 進口 |
| 75 | 7211190000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼窄板材 | 進口 |
| 76 | 7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷軋板材 | 進口 |
| 77 | 7211290000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼窄板材 | 進口 |
| 78 | 7211900000 | 冷軋的鐵或非合金鋼其他窄板材 | 進口 |
| 79 | 7212100000 | 鍍(涂)錫的鐵或非合金鋼窄板材 | 進口 |
| 80 | 7212300000 | 其他鍍或涂鋅的鐵窄板材 | 進口 |
| 81 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼窄板材 | 進口 |
| 82 | 7212500000 | 涂鍍其他材料鐵或非合金鋼窄板材 | 進口 |
| 83 | 7212600000 | 經(jīng)包覆的鐵或非合金鋼窄板材 | 進口 |
| 84 | 7213100000 | 鐵或非合金鋼制熱軋盤條 | 進口 |
| 85 | 7213200000 | 其他易切削鋼制熱軋盤條 | 進口 |
| 86 | 7213910000 | 直徑<14mm圓截面的其他熱軋盤條 | 進口 |
| 87 | 7213990000 | 其他熱軋盤條 | 進口 |
| 88 | 7214100000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿 | 進口 |
| 89 | 7214200000 | 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿 | 進口 |
| 90 | 7214300000 | 易切削鋼的熱加工條、桿 | 進口 |
| 91 | 7214910000 | 其他矩形截面的條桿 | 進口 |
| 92 | 7214990000 | 其他熱加工條、桿 | 進口 |
| 93 | 7219110000 | 不銹鋼卷板">厚度>10mm熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 94 | 7219120000 | 4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 95 | 7219131200 | 3mm≤厚<4.75mm未經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 96 | 7219131900 | 3mm≤厚<4.75mm未經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 97 | 7219132200 | 3mm≤厚<4.75mm經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 98 | 7219132900 | 3mm≤厚<4.75mm經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 99 | 7219141200 | 厚度<3mm未經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 100 | 7219141900 | 厚度<3mm未經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 101 | 7219142200 | 厚度<3mm經(jīng)酸洗的熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 102 | 7219142900 | 厚度<3mm經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板 | 進口 |
| 103 | 7219210000 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼平板 | 進口 |
| 104 | 7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼平板 | 進口 |
| 105 | 7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm熱軋不銹鋼平板 | 進口 |
| 106 | 7219241000 | 1mm<厚度<3mm熱軋不銹鋼平板 | 進口 |
| 107 | 7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm熱軋不銹鋼平板 | 進口 |
| 108 | 7219243000 | 厚度<0.5mm熱軋不銹鋼平板 | 進口 |
| 109 | 7219310000 | 厚度≥4.75mm冷軋不銹鋼板 | 進口 |
| 110 | 7219320000 | 3mm≤厚<4.75mm冷軋不銹鋼板材 | 進口 |
| 111 | 7219330000 | 1mm<厚<3mm冷軋不銹鋼板材 | 進口 |
| 112 | 7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷軋不銹鋼板材 | 進口 |
| 113 | 7219350000 | 厚度<0.5mm冷軋不銹鋼板材 | 進口 |
| 114 | 7219900000 | 其他不銹鋼冷軋板材 | 進口 |
| 115 | 7220110000 | 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm | 進口 |
| 116 | 7220120000 | 熱軋不銹鋼帶材厚度<4.75mm | 進口 |
| 117 | 7220201000 | 寬度小于300mm冷軋不銹鋼帶材 | 進口 |
| 118 | 7220209000 | 300mm≤寬<600mm冷軋不銹鋼帶材 | 進口 |
| 119 | 7220900000 | 其他不銹鋼帶材 | 進口 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
