官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們

2007年 第82號(hào)
為促進(jìn)電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,完成“十一五”期間電力工業(yè)節(jié)能減排任務(wù),實(shí)現(xiàn)電力工業(yè)又快又好發(fā)展。今年以來(lái),按照《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委、能源辦關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2007]2號(hào))要求,在各。▍^(qū)、市)政府和有關(guān)電力企業(yè)的大力支持和積極配合下,小火電關(guān)停工作取得較大進(jìn)展。截至10月底,全國(guó)已關(guān)停小火電機(jī)組355臺(tái),關(guān)停容量1058萬(wàn)千瓦,提前2個(gè)月完成國(guó)務(wù)院確定的2007年關(guān)停目標(biāo),F(xiàn)將小火電機(jī)組關(guān)停情況予以公布,接受社會(huì)各界監(jiān)督。請(qǐng)各級(jí)地方政府及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)小火電機(jī)組的監(jiān)督和監(jiān)管。
附表:2007年全國(guó)已關(guān)停小火電機(jī)組情況表
國(guó)家發(fā)展改革委
電 監(jiān) 會(huì)
國(guó)家環(huán)保總局
國(guó)家能源辦
二○○七年十二月五日
| 附表: | |||||||
|
2007年全國(guó)已關(guān)停小火電機(jī)組情況表 (截至2007年10月底) | |||||||
| 序 號(hào) |
電廠(chǎng)名稱(chēng) | 機(jī)組編號(hào) | 機(jī)組容量 (萬(wàn)千瓦) | 所在省份 | 控股方 | 關(guān)停 (拆除) 時(shí)間 |
備注 |
| 合計(jì) | 1058.164 | ||||||
| 河北省 | 59.975 | ||||||
| 1 | 唐山熱電有限責(zé)任公司 | #6 | 5 | 河北 | 大唐國(guó)際托管 | 2007年3月 | |
| #7 | 5 | ||||||
| #8 | 5 | 大唐集團(tuán) | 2007年2月 | ||||
| #9 | 5 | 2007年1月 | |||||
| #10 | 5 | 2007年3月 | |||||
| 2 | 保定熱電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 河北 | 大唐集團(tuán) | 2007年3月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| 3 | 邢臺(tái)翔泰熱電有限責(zé)任公司 | #1 | 2.5 | 河北 | 地方 | 2007年7月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| #3 | 5.2 | ||||||
| #31 | 1.2 | ||||||
| 4 | 一五零發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 5 | 河北 | 國(guó)電集團(tuán) | 2007年7月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| 5 | 河北辛集化工集團(tuán)公司 | #1 | 0.1 | 河北 | 地方 | 2007年1月 | |
| 6 | 渉縣太行熱電有限責(zé)任公司 | #1 | 0.3 | 河北 | 地方 | 2007年3月 | |
| #2 | 0.3 | ||||||
| #3 | 0.6 | ||||||
| 7 | 涉縣華瑞余熱發(fā)電公司 | #5 | 0.6 | 河北 | 地方 | 2007年7月 | |
| 8 | 邯鄲市萬(wàn)興熱電有限公司 | #0 | 0.525 | 河北 | 地方 | 2007年7月 | |
| #3 | 1.2 | ||||||
| #5 | 1.2 | ||||||
| #6 | 1.2 | ||||||
| #7 | 1.2 | ||||||
| 9 | 元氏縣槐陽(yáng)熱電化工公司 | #4 | 0.15 | 河北 | 地方 | 2007年7月 | |
| 10 | 河北淶源新昌發(fā)電有限公司 | #1 | 0.6 | 河北 | 地方 | 2007年7月 | |
| #2 | 0.6 | ||||||
| 山西省 | 48.1 | ||||||
| 11 | 大唐集團(tuán)太原第二熱電廠(chǎng) | #2 | 2.5 | 山西 | 大唐集團(tuán) | 2007年3月 | |
| #4 | 5 | 山西 | 大唐集團(tuán) | 2007年4月 | |||
| 12 | 山西侯馬發(fā)電有限公司 | #1 | 2.5 | 山西 | 中電投集團(tuán) | 2007年3月 | |
| #2 | 2.5 | 晉能 | |||||
| #3 | 2.5 | 晉能 | |||||
| #4 | 2.5 | 中電投集團(tuán) | |||||
| 13 | 娘子關(guān)電廠(chǎng) | #1 | 10 | 山西 | 中電投集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #2 | 10 | ||||||
| #5 | 0.6 | ||||||
| 14 | 霍州電廠(chǎng) | #2 | 10 | 山西 | 國(guó)電集團(tuán) | 2007年9月 | |
| 山東省 | 96.592 | ||||||
| 15 | 白楊河電廠(chǎng) | #1 | 5 | 山東 | 華能集團(tuán) | 2007年5月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| #3 | 5 | ||||||
| 16 | 濟(jì)寧電廠(chǎng) | #1 | 5 | 山東 | 華能集團(tuán) | 2007年8月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| 17 | 博山匯源熱電廠(chǎng) | #1 | 0.6 | 山東 | 華能集團(tuán) | 2007年5月 | |
| 18 | 華電集團(tuán)淄博熱電有限公司 | #6 | 1.2 | 山東 | 華電集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #7 | 2.5 | ||||||
| #8 | 2.5 | ||||||
| #9 | 5 | ||||||
| 19 | 華電集團(tuán)滕州新源熱電公司 | #04 | 3.3 | 山東 | 華電集團(tuán) | 2007年6月 | |
| 20 | 勝利油田孤北熱電廠(chǎng) | #1 | 3.6 | 山東 | 勝利石油管理局 | 2007年6月 | |
| #2 | 3.6 | ||||||
| #3 | 3.4 | ||||||
| #4 | 11.68 | 2007年4月 | |||||
| #5 | 5.6 | ||||||
| 21 | 勝利油田小油機(jī) | 27臺(tái) | 8.112 | 山東 | 勝利石油管理局 | 2007年6月 | |
| 22 | 勝利油田熱電聯(lián)供中心 | #1 | 0.15 | 山東 | 勝利石油管理局 | 2007年6月 | |
| #2 | 0.15 | ||||||
| 23 | 勝利石化總廠(chǎng)動(dòng)力車(chē)間 | #2 | 0.3 | 山東 | 勝利石油管理局 | 2007年3月 | |
| #3 | 0.3 | ||||||
| 24 | 東營(yíng)元博工貿(mào)有限責(zé)任公司 | #1 | 1.5 | 山東 | 勝利石油管理局 | 2007年6月 | |
| 25 | 山東盛和熱能有限公司 | #1 | 1.2 | 山東 | 地方 | 2007年6月 | |
| 26 | 微山湖煤電有限公司 | #1 | 0.6 | 山東 | 山東省微山湖煤電有限公司 | 2007年6月 | |
| #2 | 0.6 | ||||||
| #3 | 0.8 | ||||||
| #4 | 0.8 | ||||||
| #5 | 1.2 | ||||||
| #6 | 1.2 | ||||||
| #7 | 2.5 | ||||||
| #8 | 2.5 | ||||||
| 27 | 棗莊薛城電廠(chǎng) | #1 | 0.3 | 山東 | 地方 | 2007年6月 | |
| #2 | 0.3 | ||||||
| #3 | 0.6 | ||||||
| 28 | 華電青島發(fā)電有限公司 | #12 | 2.5 | 山東 | 華電集團(tuán) | 2007年6月 | |
| 29 | 青島膠南恒發(fā)熱電有限公司 | #1 | 0.3 | 山東 | 民營(yíng) | 2007年10月 | |
| #2 | 0.3 | ||||||
| #3 | 0.3 | ||||||
| 30 | 青島天元化工股份有限公司自備電廠(chǎng) | #1 | 0.3 | 山東 | 民營(yíng) | 2007年9月 | |
| #2 | 0.6 | ||||||
| #3 | 1.2 | ||||||
| 內(nèi)蒙古區(qū) | 95.55 | ||||||
| 31 | 扎蘭屯熱電廠(chǎng) | #1 | 0.3 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #3 | 0.3 | ||||||
| 32 | 根河光明熱電 | #1 | 0.6 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 0.6 | ||||||
| #3 | 0.6 | ||||||
| #4 | 0.6 | ||||||
| 33 | 甘河電廠(chǎng) | #1 | 0.15 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 0.15 | ||||||
| #3 | 0.15 | ||||||
| 34 | 蒙華烏海熱電有限責(zé)任公司 | #1 | 1.2 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 1.2 | ||||||
| 35 | 包頭第二熱電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| #3 | 5 | ||||||
| #4 | 5 | ||||||
| #5 | 5 | ||||||
| #6 | 2.5 | ||||||
| 36 | 烏拉山電廠(chǎng) |
#1 | 7.5 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 7.5 | ||||||
| #3 | 10 | ||||||
| 37 | 包頭三電廠(chǎng) | #1 | 1.2 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年4月 | |
| #2 | 1.2 | ||||||
| 38 | 呼和浩特科林熱電公司 | #1 | 1.2 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年4月 | |
| #2 | 1.2 | ||||||
| #3 | 2.5 | ||||||
| #4 | 2.5 | ||||||
| 39 | 包頭第一熱電廠(chǎng) | #0 | 1.2 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #1 | 1.2 | 2007年1月 | |||||
| #2 | 2.5 | 2007年6月 | |||||
| #3 | 2.5 | 2007年6月 | |||||
| #4 | 5 | 2007年4月 | |||||
| 40 | 海勃灣發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 10 | 內(nèi)蒙古 | 華能集團(tuán) | 2007年5月 | |
| #2 | 10 | 2007年7月 | |||||
| 遼寧省 | 30 | ||||||
| 41 | 阜新發(fā)電有限公司 | #9 | 10 | 遼寧 | 中電投集團(tuán) | 2007年9月 | |
| 42 | 清河電廠(chǎng) | #1 | 10 | 遼寧 | 中電投集團(tuán) | 2007年10月 | |
| #2 | 10 | ||||||
| 吉林省 | 25 | ||||||
| 43 | 吉林電力股份有限公司渾江發(fā)電公司 | #1 | 2.5 | 吉林 | 中電投集團(tuán) | 2007年4月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| #3 | 10 | 2007年7月 | |||||
| #4 | 10 | ||||||
| 黑龍江省 | 60 | ||||||
| 44 | 大唐集團(tuán)佳木斯第二發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 5 | 黑龍江 | 大唐集團(tuán) | 2007年5月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| #3 | 10 | ||||||
| 45 | 大慶新華華能集團(tuán)發(fā)電有限公司 | #1 | 5 | 黑龍江 | 華能集團(tuán) | 2007年9月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| #4 | 10 | ||||||
| 46 | 大唐集團(tuán)雞西發(fā)電廠(chǎng) | #4 | 2.5 | 黑龍江 | 大唐集團(tuán) | 2007年4月 | |
| #5 | 2.5 | ||||||
| #6 | 2.5 | ||||||
| #7 | 2.5 | ||||||
| 47 | 哈爾濱熱電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 黑龍江 | 華電集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #2 | 2.5 | 2007年4月 | |||||
| #3 | 2.5 | 2007年6月 | |||||
| #4 | 2.5 | 2007年5月 | |||||
| 陜西省 | 17.3 | ||||||
| 48 | 大唐集團(tuán)灞橋熱電廠(chǎng) | #3 | 1.2 | 陜西 | 大唐集團(tuán) | 2007年2月 | |
| #4 | 1.2 | 2007年2月 | |||||
| #8 | 2.5 | 2007年2月 | |||||
| 49 | 西安東郊能源有限公司 | #5 | 1.2 | 陜西 | 地方 | 2007年2月 | |
| #6 | 1.2 | ||||||
| 50 | 大唐集團(tuán)渭河發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 5 | 陜西 | 大唐集團(tuán) | 2007年8月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| 甘肅省 | 25.3 | ||||||
| 51 | 永昌康輝公司 | #1 | 1.2 | 甘肅 | 甘肅省投資集團(tuán) | 2007年5月 | |
| #2 | 1.2 | ||||||
| #3 | 2.5 | ||||||
| #4 | 2.5 | ||||||
| 51 | 永昌康輝公司 | #5 | 2.5 | 甘肅 | 甘肅省投資集團(tuán) | 2007年5月 | |
| 52 | 蘭州西固熱電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 甘肅 | 大唐集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| #3 | 2.5 | ||||||
| #4 | 2.5 | ||||||
| 53 | 酒泉鋼鐵集團(tuán)自備電廠(chǎng) | #1 | 1.2 | 甘肅 | 酒鋼集團(tuán) | 2007年1月 | |
| 54 | 甘谷電廠(chǎng) | #1 | 1.2 | 甘肅 | 大唐集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 1.2 | ||||||
| 55 | 大唐集團(tuán)連成發(fā)電廠(chǎng)(甘肅華興電力) | #00 | 0.3 | 甘肅 | 職工持有 | 2007年6月 | |
| #0 | 0.3 | ||||||
| 56 | 國(guó)電集團(tuán)蘭州熱電公司 | #1 | 0.3 | 甘肅 | 蘭州二電集體資產(chǎn)協(xié)會(huì) | 2007年6月 | |
| 57 | 大唐集團(tuán)803發(fā)電廠(chǎng)(甘肅礦區(qū)) | #03 | 0.15 | 甘肅 | 集體所有制 | 2007年6月 | |
| #04 | 0.15 | ||||||
| 58 | 宏大公司 | #1 | 0.6 | 甘肅 | 集體所有制 | 2007年6月 | |
| 寧夏區(qū) | 20 | ||||||
| 59 | 石嘴山發(fā)電廠(chǎng) | #5 | 2.5 | 寧夏 | 英力特股份公司 | 2007年7月 | |
| #6 | 2.5 | ||||||
| #7 | 5 | 國(guó)電集團(tuán) | 2007年8月 | ||||
| #8 | 5 | ||||||
| 60 | 寧夏中寧電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 寧夏 | 英力特股份公司 | 2007年6月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| 上海市 | 8.5 | ||||||
| 61 | 上海南市電廠(chǎng) | #9 | 2.5 | 上海 | 中電投集團(tuán) | 2007年4月 | |
| #10 | 6 | ||||||
| 江蘇省 | 113.9 | ||||||
| 62 | 蘇州熱電廠(chǎng) | #1 | 0.6 | 江蘇 | 華能集團(tuán) | 2007年2月 | |
| #2 | 0.3 | ||||||
| 63 | 望亭發(fā)電廠(chǎng) | #13 | 30 | 江蘇 | 華電集團(tuán) | 2007年3月 | |
| 64 | 國(guó)電集團(tuán)諫壁發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 江蘇 | 國(guó)電集團(tuán) | 2007年4月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| #3 | 5 | ||||||
| #4 | 10 | ||||||
| #5 | 10 | ||||||
| #6 | 10 | ||||||
| 65 | 南京熱電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 江蘇 | 華潤(rùn)電力 | 2007年1月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| #3 | 5 | 2007年4月 | |||||
| #4 | 5 | ||||||
| 65 | 南京熱電廠(chǎng) | #5 | 12.5 | 江蘇 | 華潤(rùn)電力 | 2007年5月 | |
| #6 | 13 | ||||||
| 浙江省 | 10 | ||||||
| 66 | 杭州華電集團(tuán)半山發(fā)電公司 | #12 | 5 | 浙江 | 華電集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #13 | 5 | ||||||
| 安徽省 | 17.4 | ||||||
| 67 | 淮南田東熱電廠(chǎng) | #1 | 0.6 | 安徽 | 邦德 | 2007年3月 | |
| 68 | 宣城力達(dá)寧國(guó)公司 | #2 | 0.6 | 安徽 | 地方 | 2007年6月 | |
| #3 | 1.2 | ||||||
| 69 | 合肥發(fā)電廠(chǎng) | #2 | 5 | 安徽 | 皖能 | 2007年6月 | |
| 70 | 大唐集團(tuán)淮北電廠(chǎng) | #1 | 5 | 安徽 | 大唐集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| 福建省 | 22.772 | ||||||
| 71 | 福州明達(dá)電力開(kāi)發(fā)有限公司 | #1 | 3.636 | 福建 | 英國(guó)宇德能源公司 | 2007年5月 | |
| #2 | 3.636 | ||||||
| #3 | 3.8 | ||||||
| 72 | 漳平余熱發(fā)電有限公司 | #01 | 1.65 | 福建 | 職工集資 | 2007年4月 | |
| #02 | 1.65 | ||||||
| 73 | 永安余熱發(fā)電有限公司 | #01 | 0.6 | 福建 | 職工集資 | 2007年4月 | |
| #02 | 1.4 | ||||||
| #03 | 1.4 | 2007年3月 | |||||
| 74 | 廈門(mén)電廠(chǎng) | #3 | 2.5 | 福建 | 華電集團(tuán) | 2007年5月 | |
| #4 | 2.5 | ||||||
| 河南省 | 154.3 | ||||||
| 75 | 大唐集團(tuán)安陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng) | #6 | 5 | 河南 | 大唐集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #7 | 10 | 2007年4月 | |||||
| #8 | 10 | ||||||
| 76 | 平頂山鴻翔熱電有限責(zé)任公司 | #1 | 5 | 河南 | 中電投集團(tuán) | 2007年3月 | |
| #2 | 5 | 2007年6月 | |||||
| 77 | 河南信陽(yáng)平橋電廠(chǎng) | #6 | 2.5 | 河南 | 民營(yíng) | 2007年6月 | |
| #7 | 2.5 | ||||||
| #8 | 2.5 | ||||||
| #9 | 2.5 | ||||||
| #10 | 5.5 | 2007年9月 | |||||
| #11 | 5.5 | ||||||
| 78 | 河南孟電集團(tuán)熱力有限公司 | #3 | 1.2 | 河南 | 民營(yíng) | 2007年3月 | |
| #4 | 1.2 | 2007年3月 | |||||
| #5 | 1.2 | 2007年3月 | |||||
| #6 | 1.2 | 2007年10月 | |||||
| 78 | 河南孟電集團(tuán)熱力有限公司 | #7 | 5.5 | 河南 | 民營(yíng) | 2007年10月 | |
| #8 | 6 | ||||||
| 79 | 輝縣市光泰熱電有限公司 | #1 | 0.6 | 河南 | 自然人 | 2007年10月 | |
| #2 | 0.6 | 2007年10月 | |||||
| #3 | 1.2 | 2007年10月 | |||||
| #4 | 1.2 | 2007年10月 | |||||
| #5 | 1.2 | 2007年10月 | |||||
| #6 | 1.2 | 2007年10月 | |||||
| #7 | 5.5 | 2007年10月 | |||||
| 80 | 輝縣豫輝熱電有限責(zé)任公司 | #8 | 5.5 | 河南 | 豫輝縣電業(yè)綜合公司 | 2007年10月 | |
| 81 | 林州市電廠(chǎng) | #3 | 1.2 | 河南 | 深圳金田公司 | 2007年8月 | |
| #4 | 1.2 | 2007年8月 | |||||
| #5 | 2.5 | 2007年8月 | |||||
| #6 | 2.5 | 2007年8月 | |||||
| #7 | 2.5 | 2007年8月 | |||||
| #8 | 2.5 | 2007年8月 | |||||
| 82 | 開(kāi)封京華發(fā)電有限公司 | #3 | 13.5 | 河南 | 中電投集團(tuán) | 2007年10月 | |
| #4 | 13.5 | 2007年10月 | |||||
| 83 | 周口發(fā)電有限責(zé)任公司 | #1 | 2.5 | 河南 | 地方國(guó)有 | 2007年9月 | |
| #2 | 2.5 | 2007年9月 | |||||
| #3 | 5 | 2007年9月 | |||||
| 84 | 許昌天健熱電有限公司 | #1 | 1.5 | 河南 | 民營(yíng) | 2007年4月 | |
| #2 | 1.2 | 2007年4月 | |||||
| #5 | 1.2 | 2007年7月 | |||||
| 85 | 河南豫源化電有限公司 | #1 | 1.2 | 河南 | 民營(yíng) | 2007年10月 | |
| #2 | 1.2 | 2007年10月 | |||||
| #3 | 0.6 | 2007年10月 | |||||
| #4 | 0.6 | 2007年10月 | |||||
| #5 | 0.6 | 2007年10月 | |||||
| 86 | 河南豫聯(lián)電力分公司(鞏義市一電廠(chǎng)) | #1 | 0.6 | 河南 | 東英工業(yè)投資有限公司 | 2007年10月 | |
| #2 | 0.6 | 2007年10月 | |||||
| #3 | 1.2 | 2007年10月 | |||||
| #4 | 1.2 | 2007年10月 | |||||
| #5 | 1.5 | 2007年10月 | |||||
| 87 | 禹州遠(yuǎn)航鋁電集團(tuán) | #1 | 0.6 | 河南 | 地方國(guó)有 | 2007年10月 | |
| #2 | 0.6 | 2007年10月 | |||||
| 88 | 汝陽(yáng)縣熱電廠(chǎng) | #1 | 0.6 | 河南 | 地方國(guó)有 | 2007年10月 | |
| #2 | 0.6 | 2007年10月 | |||||
| 湖北省 | 31.2 | ||||||
| 89 | 華電集團(tuán)黃石發(fā)電有限公司 | #207 | 7.5 | 湖北 | 華電集團(tuán) | 2007年3月 | |
| #208 | 7.5 | ||||||
| 90 | 國(guó)電集團(tuán)青山熱電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 湖北 | 國(guó)電集團(tuán) | 2007年4月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| #3 | 1.2 | 2007年1月 | |||||
| #4 | 5 | 2007年4月 | |||||
| #5 | 5 | ||||||
| 湖南省 | 20 | ||||||
| 91 | 金竹山電廠(chǎng) | #1 | 5 | 湖南 | 大唐集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| 92 | 湘潭發(fā)電有限公司 | #7 | 2.5 | 湖南 | 大唐集團(tuán) | 2007年10月 | |
| #8 | 2.5 | ||||||
| #9 | 5 | ||||||
| 江西省 | 19.8 | ||||||
| 93 | 南昌發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 0.6 | 江西 | 中電投集團(tuán) | 2007年3月 | |
| #2 | 0.6 | ||||||
| #3 | 0.6 | ||||||
| #4 | 0.6 | ||||||
| #5 | 1.2 | ||||||
| #6 | 1.2 | ||||||
| #7 | 2.5 | ||||||
| #8 | 2.5 | ||||||
| 94 | 景德鎮(zhèn)發(fā)電有限責(zé)任公司 | #1 | 5 | 江西 | 中電投集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| 四川省 | 65.45 | ||||||
| 95 | 五通橋發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 5 | 四川 | 華電集團(tuán) | 2007年7月 | |
| #2 | 5 | ||||||
| 96 | 攀枝花發(fā)電公司 | #1 | 5 | 四川 | 華電集團(tuán) | 2007年3月 | |
| #2 | 5 | 2007年1月 | |||||
| #5 | 5 | 2007年3月 | |||||
| 97 | 成都電廠(chǎng) | #2 | 2.5 | 四川 | 國(guó)電集團(tuán) | 2007年3月 | |
| #3 | 2.5 | ||||||
| #4 | 2.5 | ||||||
| #5 | 2.5 | ||||||
| #6 | 2.5 | ||||||
| #21 | 20 | 四川 | 華能集團(tuán) | 2007年6月 | |||
| 98 | 成都出江煤礦第二火電廠(chǎng) | #1 | 0.3 | 四川 | 地方 | 2007年3月 | |
| #2 | 0.3 | ||||||
| 99 | 彭西火電廠(chǎng) | #1 | 0.6 | 四川 | 地方 | 2007年1月 | |
| #2 | 0.6 | ||||||
| #3 | 1.2 | 2007年5月 | |||||
| 100 | 彭州草壩電廠(chǎng) | #1 | 1.35 | 四川 | 地方 | 2007年9月 | |
| #2 | 1.35 | ||||||
| #3 | 1.35 | ||||||
| 101 | 宜賓天竹公司 | #2 | 0.3 | 四川 | 地方 | 2007年4月 | |
| #1 | 0.6 | ||||||
| 重慶市 | 16.41 | ||||||
| 102 | 華能重慶燃機(jī)電廠(chǎng) | #1 | 3.675 | 重慶 | 華能集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 3.675 | ||||||
| #3 | 3.51 | ||||||
| 103 | 渝永電力公司 | #1 | 0.6 | 重慶 | 中電投集團(tuán) | 2007年9月 | |
| #2 | 0.6 | ||||||
| #3 | 1.35 | ||||||
| 104 | 中國(guó)核工業(yè)建峰化工總廠(chǎng)熱電廠(chǎng) | #1 | 1.2 | 重慶 | 國(guó)有 | 2007年9月 | |
| #2 | 1.2 | ||||||
| #3 | 0.6 | ||||||
| 廣東省 | 29.515 | ||||||
| 105 | 華能汕頭燃機(jī)電廠(chǎng) | #1 | 3.41 | 廣東 | 華能集團(tuán) | 2007年1月 | |
| #2 | 3.41 | ||||||
| #3 | 3.495 | ||||||
| 106 | 韶關(guān)發(fā)電廠(chǎng) | #4 | 5 | 廣東 | 粵電 | 2007年1月 | |
| #5 | 5 | 廣東電力 | |||||
| #6 | 5 | ||||||
| 107 | 東方熱力發(fā)電廠(chǎng)有限公司 | #2 | 0.6 | 廣東 | 港資全資 | 2007年8月 | |
| #3 | 0.6 | ||||||
| #4 | 0.6 | ||||||
| #5 | 0.6 | ||||||
| #6 | 0.6 | ||||||
| #7 | 0.6 | ||||||
| #8 | 0.6 | ||||||
| 廣西區(qū) | 36 | ||||||
| 108 | 合山發(fā)電廠(chǎng) | #4 | 7 | 廣西 | 大唐集團(tuán) | 2007年9月 | |
| #5 | 7 | ||||||
| #6 | 11 | ||||||
| #7 | 11 | ||||||
| 貴州省 | 24.5 | ||||||
| 109 | 貴州華電清鎮(zhèn)發(fā)電有限公司 | #5 | 6.5 | 貴州 | 華電集團(tuán) | 2007年8月 | |
| #6 | 6.5 | ||||||
| 110 | 水城電廠(chǎng) | #1 | 5 | 貴州 | 華電集團(tuán) | 2007年8月 | |
| #2 | 6.5 | ||||||
| 云南省 | 10.6 | ||||||
| 111 | 云南巡檢司發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 2.5 | 云南 | 華電集團(tuán) | 2007年6月 | |
| #2 | 2.5 | ||||||
| #3 | 2.5 | ||||||
| #4 | 2.5 | ||||||
| 112 | 云南鎮(zhèn)雄縣發(fā)電廠(chǎng) | #1 | 0.3 | 云南 | 國(guó)有 | 2007年10月 | |
來(lái)源:發(fā)展改革委網(wǎng)站
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
