官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線咨詢
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
| 7月 | 1至7月累計(jì) | |||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù) 量(千克) | 金 額(美元) | |
| 合計(jì) | 5,734,708,712 | 345,503,064 | 28,856,801,309 | 1,699,849,414 |
| 巴林 | - | - | - | - |
| 文萊 | - | - | 21,250 | 2,869 |
| 緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 |
| 柬埔寨 | - | - | 15,000 | 6,000 |
| 朝鮮 | 18,631,600 | 1,638,738 | 113,988,300 | 10,529,301 |
| 香港 | 131,706,328 | 8,139,590 | 258,478,127 | 15,475,104 |
| 印度 | - | - | 402,158,000 | 24,935,201 |
| 印度尼西亞 | 2,576,020 | 167,441 | 12,908,888 | 900,041 |
| 伊朗 | - | - | 16,960 | 2,035 |
| 伊拉克 | - | - | - | - |
| 以色列 | - | - | 59,180 | 7,426 |
| 日本 | 1,654,171,637 | 114,988,232 | 8,515,364,886 | 543,606,889 |
| 約旦 | - | - | 2,000 | 249 |
| 科威特 | - | - | 51,031 | 34,484 |
| 澳門(mén) | - | - | 8,320 | 1,597 |
| 馬來(lái)西亞 | 4,151,700 | 314,693 | 28,956,038 | 2,115,536 |
| 蒙古 | - | - | - | - |
| 阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 |
| 巴基斯坦 | - | - | 20,000 | 2,060 |
| 菲律賓 | 135,121,000 | 7,200,212 | 475,802,500 | 23,751,340 |
| 沙特阿拉伯 | 300,000 | 52,420 | 2,170,272 | 307,998 |
| 新加坡 | - | - | 29,500 | 4,765 |
| 韓國(guó) | 1,769,032,310 | 103,200,299 | 11,096,858,461 | 642,921,698 |
| 泰國(guó) | 843,180 | 65,837 | 843,180 | 65,837 |
| 土耳其 | 254,707,000 | 18,932,063 | 911,213,479 | 62,239,034 |
| 阿拉伯聯(lián)合 | 610,580 | 103,919 | 1,382,620 | 265,748 |
| 越南 | 4,623,150 | 577,081 | 18,097,440 | 2,058,807 |
| 臺(tái)灣省 | 1,698,034,280 | 84,203,146 | 6,531,262,080 | 325,583,911 |
| 哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 |
| 阿爾及利亞 | - | - | - | - |
| 埃及 | - | - | 62,000 | 9,748 |
| 埃塞俄比亞 | 718,640 | 35,932 | 718,640 | 35,932 |
| 摩洛哥 | - | - | 23,420,600 | 2,151,031 |
| 南非 | 20,582 | 20,582 | 20,582 | 20,582 |
| 坦桑尼亞 | - | - | - | - |
| 比利時(shí) | 250 | 28 | 52,867,628 | 4,107,629 |
| 丹麥 | - | - | - | - |
| 英國(guó) | 130 | 126 | 8,655,817 | 1,425,502 |
| 德國(guó) | 24,592 | 24,584 | 198,666 | 102,229 |
| 法國(guó) | 53,442,000 | 5,130,432 | 117,372,480 | 10,494,183 |
| 愛(ài)爾蘭 | - | - | 29,700 | 14,783 |
| 意大利 | - | - | 20,232 | 4,856 |
| 荷蘭 | 11,375 | 11,375 | 29,956,029 | 2,985,440 |
| 希臘 | - | - | 11,410 | 6,463 |
| 西班牙 | - | - | 166,636 | 49,908 |
| 芬蘭 | - | - | - | - |
| 冰島 | - | - | 11,000 | 9,462 |
| 馬耳他 | - | - | 33,468 | 15,180 |
| 挪威 | - | - | - | - |
| 波蘭 | - | - | - | - |
| 瑞典 | - | - | 24,030 | 1,587 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 235 | 90 |
| 烏克蘭 | - | - | - | - |
| 阿根廷 | - | - | 21,000 | 3,872 |
| 巴哈馬 | - | - | 12,258 | 2,813 |
| 巴西 | 5,265 | 4,714 | 213,678,855 | 17,584,991 |
| 多米尼加共 | - | - | - | - |
| 厄瓜多爾 | - | - | - | - |
| 危地馬拉 | - | - | - | - |
| 墨西哥 | - | - | - | - |
| 巴拉圭 | - | - | 11,900 | 1,785 |
| 特立尼達(dá)和 | - | - | - | - |
| 加拿大 | - | - | 4,752 | 720 |
| 美國(guó) | 5,902,693 | 679,547 | 38,335,279 | 5,833,657 |
| 澳大利亞 | 38,400 | 6,583 | 875,500 | 137,633 |
| 新喀里多尼 | - | - | - | - |
| 新西蘭 | 36,000 | 5,490 | 119,880 | 18,431 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.rrohon.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.rrohon.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
